ราคาทองวันที่ 29 มกราคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 81,400
- ขายออก
- 81,500
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 79,771.92
- ขายออก
- 82,300
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 81,950 / 81,200
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,516.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.22
สรุปราคาทองวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 29 มกราคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 60 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:17 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 81,400 บาท และปิดท้ายเวลา 17:22 น. ที่ 81,500 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 81,950 บาท ต่ำสุด 81,200 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 3,800 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 79,771.92 บาท ขายออก 82,300 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 · 17:22 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | -100 | 5,516.00 | 31.22 |
| 59 · 17:14 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | +150 | 5,525.00 | 31.21 |
| 58 · 17:07 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | -100 | 5,513.00 | 31.21 |
| 57 · 16:46 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | +50 | 5,524.00 | 31.18 |
| 56 · 16:39 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | -50 | 5,521.00 | 31.17 |
| 55 · 16:26 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | +150 | 5,522.00 | 31.20 |
| 54 · 16:18 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | -50 | 5,512.00 | 31.21 |
| 53 · 16:05 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | -50 | 5,516.00 | 31.20 |
| 52 · 15:56 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | +50 | 5,520.00 | 31.20 |
| 51 · 15:51 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | +100 | 5,515.00 | 31.20 |
| 50 · 15:48 | 81,250 | 81,350 | 79,620.32 | 82,150 | +150 | 5,507.00 | 31.21 |
| 49 · 15:45 | 81,100 | 81,200 | 79,483.88 | 82,000 | -300 | 5,496.00 | 31.22 |
| 48 · 15:42 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | -50 | 5,521.00 | 31.19 |
| 47 · 15:38 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | -100 | 5,526.00 | 31.19 |
| 46 · 15:29 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | -50 | 5,531.00 | 31.20 |
| 45 · 15:23 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | +50 | 5,542.00 | 31.16 |
| 44 · 15:07 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | -100 | 5,536.00 | 31.18 |
| 43 · 14:34 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | +100 | 5,554.00 | 31.10 |
| 42 · 14:31 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | -100 | 5,551.00 | 31.09 |
| 41 · 14:18 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | -100 | 5,562.00 | 31.06 |
| 40 · 14:04 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | +100 | 5,574.00 | 31.04 |
| 39 · 13:59 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | -100 | 5,567.00 | 31.05 |
| 38 · 13:53 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | +100 | 5,574.00 | 31.05 |
| 37 · 13:49 | 81,650 | 81,750 | 80,014.48 | 82,550 | -150 | 5,568.00 | 31.05 |
| 36 · 13:40 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | +50 | 5,584.00 | 31.01 |
| 35 · 13:35 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | -100 | 5,578.00 | 31.03 |
| 34 · 13:24 | 81,850 | 81,950 | 80,211.56 | 82,750 | +100 | 5,588.00 | 31.00 |
| 33 · 13:19 | 81,750 | 81,850 | 80,120.60 | 82,650 | -50 | 5,581.00 | 31.00 |
| 32 · 13:16 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | -50 | 5,581.00 | 31.03 |
| 31 · 13:09 | 81,850 | 81,950 | 80,211.56 | 82,750 | +50 | 5,584.00 | 31.03 |
| 30 · 13:04 | 81,800 | 81,900 | 80,166.08 | 82,700 | +100 | 5,577.00 | 31.06 |
| 29 · 13:02 | 81,700 | 81,800 | 80,059.96 | 82,600 | +100 | 5,566.00 | 31.08 |
| 28 · 12:51 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | +100 | 5,555.00 | 31.09 |
| 27 · 12:32 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | +100 | 5,549.00 | 31.08 |
| 26 · 12:30 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | +100 | 5,539.00 | 31.09 |
| 25 · 12:27 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | +100 | 5,532.00 | 31.09 |
| 24 · 12:25 | 81,200 | 81,300 | 79,574.84 | 82,100 | -300 | 5,527.00 | 31.07 |
| 23 · 12:02 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | -50 | 5,553.00 | 31.07 |
| 22 · 11:43 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | -150 | 5,553.00 | 31.09 |
| 21 · 11:35 | 81,700 | 81,800 | 80,059.96 | 82,600 | +100 | 5,561.00 | 31.10 |
| 20 · 11:34 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | +100 | 5,555.00 | 31.10 |
| 19 · 11:29 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | +100 | 5,548.00 | 31.09 |
| 18 · 11:15 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | -50 | 5,537.00 | 31.10 |
| 17 · 10:49 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | +100 | 5,540.00 | 31.12 |
| 16 · 10:38 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | -150 | 5,526.00 | 31.14 |
| 15 · 10:36 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | +150 | 5,539.00 | 31.13 |
| 14 · 10:23 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | -100 | 5,526.00 | 31.15 |
| 13 · 10:20 | 81,450 | 81,550 | 79,817.40 | 82,350 | -50 | 5,534.00 | 31.14 |
| 12 · 10:16 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | +100 | 5,539.00 | 31.13 |
| 11 · 10:13 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | +50 | 5,532.00 | 31.13 |
| 10 · 10:09 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | +100 | 5,527.00 | 31.14 |
| 9 · 10:05 | 81,250 | 81,350 | 79,620.32 | 82,150 | -300 | 5,522.00 | 31.14 |
| 8 · 10:02 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | +50 | 5,542.00 | 31.14 |
| 7 · 09:56 | 81,500 | 81,600 | 79,862.88 | 82,400 | -50 | 5,537.50 | 31.14 |
| 6 · 09:49 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | +150 | 5,539.00 | 31.15 |
| 5 · 09:44 | 81,400 | 81,500 | 79,771.92 | 82,300 | -200 | 5,530.00 | 31.15 |
| 4 · 09:34 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | +50 | 5,540.00 | 31.16 |
| 3 · 09:32 | 81,550 | 81,650 | 79,923.52 | 82,450 | +200 | 5,538.00 | 31.16 |
| 2 · 09:26 | 81,350 | 81,450 | 79,726.44 | 82,250 | +50 | 5,522.00 | 31.18 |
| 1 · 09:17 | 81,300 | 81,400 | 79,680.96 | 82,200 | +3,700 | 5,520.00 | 31.18 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ม.ค. 6929 ม.ค. 2569 | 81,400 | 81,500 | 82,300 | +3,800 | 81,950 / 81,200 | 60 |
| 28 ม.ค. 6928 ม.ค. 2569 | 77,600 | 77,700 | 78,500 | +2,900 | 77,850 / 76,100 | 54 |
| 27 ม.ค. 6927 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | 0 | 74,850 / 74,650 | 17 |
| 26 ม.ค. 6926 ม.ค. 2569 | 74,700 | 74,800 | 75,600 | +1,700 | 74,950 / 74,450 | 34 |
| 24 ม.ค. 6924 ม.ค. 2569 | 73,000 | 73,100 | 73,900 | +500 | 73,100 / 73,100 | 1 |
| 23 ม.ค. 6923 ม.ค. 2569 | 72,500 | 72,600 | 73,400 | +1,050 | 73,350 / 72,450 | 33 |
| 22 ม.ค. 6922 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | 0 | 71,700 / 70,950 | 22 |
| 21 ม.ค. 6921 ม.ค. 2569 | 71,450 | 71,550 | 72,350 | +1,950 | 71,950 / 70,650 | 45 |
| 20 ม.ค. 6920 ม.ค. 2569 | 69,500 | 69,600 | 70,400 | +550 | 69,650 / 68,950 | 18 |
| 19 ม.ค. 6919 ม.ค. 2569 | 68,950 | 69,050 | 69,850 | +600 | 69,050 / 68,950 | 9 |
| 17 ม.ค. 6917 ม.ค. 2569 | 68,350 | 68,450 | 69,250 | +50 | 68,450 / 68,450 | 1 |
| 16 ม.ค. 6916 ม.ค. 2569 | 68,300 | 68,400 | 69,200 | -100 | 68,450 / 68,250 | 16 |
| 15 ม.ค. 6915 ม.ค. 2569 | 68,400 | 68,500 | 69,300 | -400 | 68,700 / 68,400 | 20 |
| 14 ม.ค. 6914 ม.ค. 2569 | 68,800 | 68,900 | 69,700 | +700 | 68,950 / 68,800 | 16 |
| 13 ม.ค. 6913 ม.ค. 2569 | 68,100 | 68,200 | 69,000 | +500 | 68,250 / 67,950 | 17 |
| 12 ม.ค. 6912 ม.ค. 2569 | 67,600 | 67,700 | 68,500 | +800 | 67,750 / 67,450 | 20 |
| 10 ม.ค. 6910 ม.ค. 2569 | 66,800 | 66,900 | 67,700 | +450 | 66,900 / 66,900 | 1 |
| 9 ม.ค. 699 ม.ค. 2569 | 66,350 | 66,450 | 67,250 | +400 | 66,500 / 66,350 | 14 |
| 8 ม.ค. 698 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | 0 | 66,100 / 65,900 | 20 |
| 7 ม.ค. 697 ม.ค. 2569 | 65,950 | 66,050 | 66,850 | +200 | 66,200 / 65,850 | 20 |
| 6 ม.ค. 696 ม.ค. 2569 | 65,750 | 65,850 | 66,650 | +150 | 65,900 / 65,750 | 12 |
| 5 ม.ค. 695 ม.ค. 2569 | 65,600 | 65,700 | 66,500 | +750 | 65,700 / 65,400 | 11 |
| 3 ม.ค. 693 ม.ค. 2569 | 64,850 | 64,950 | 65,750 | -300 | 64,950 / 64,950 | 1 |
| 2 ม.ค. 692 ม.ค. 2569 | 65,150 | 65,250 | 66,050 | +700 | 65,300 / 65,000 | 9 |
| 1 ม.ค. 691 ม.ค. 2569 | 64,450 | 64,550 | 65,350 | -400 | 64,550 / 64,550 | 1 |