ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 73,900
- ขายออก
- 74,100
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 72,419.32
- ขายออก
- 74,900
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- -100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 74,500 / 74,100
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,014.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.20
สรุปราคาทองวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 24 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:06 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 74,200 บาท และปิดท้ายเวลา 16:42 น. ที่ 74,100 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 74,500 บาท ต่ำสุด 74,100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 200 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 72,419.32 บาท ขายออก 74,900 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 · 16:42 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | -100 | 5,014.00 | 31.20 |
| 23 · 16:34 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | -100 | 5,021.00 | 31.19 |
| 22 · 15:20 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | +100 | 5,027.00 | 31.20 |
| 21 · 15:07 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | +100 | 5,019.00 | 31.22 |
| 20 · 14:14 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | -100 | 5,013.00 | 31.19 |
| 19 · 14:10 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | -100 | 5,020.00 | 31.19 |
| 18 · 14:02 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 5,026.00 | 31.20 |
| 17 · 13:40 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +100 | 5,030.00 | 31.22 |
| 16 · 13:29 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 5,024.00 | 31.22 |
| 15 · 13:28 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | -100 | 5,031.00 | 31.22 |
| 14 · 13:01 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | +100 | 5,038.00 | 31.21 |
| 13 · 12:54 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +100 | 5,031.00 | 31.22 |
| 12 · 12:49 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 5,023.00 | 31.22 |
| 11 · 12:24 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +100 | 5,022.00 | 31.25 |
| 10 · 11:49 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 5,016.50 | 31.25 |
| 9 · 11:09 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +100 | 5,022.00 | 31.26 |
| 8 · 10:58 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 5,015.00 | 31.26 |
| 7 · 10:28 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | -100 | 5,024.00 | 31.24 |
| 6 · 10:04 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | +100 | 5,020.00 | 31.33 |
| 5 · 09:52 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +200 | 5,011.00 | 31.32 |
| 4 · 09:48 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | -100 | 4,993.00 | 31.33 |
| 3 · 09:26 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | -100 | 4,998.00 | 31.36 |
| 2 · 09:12 | 74,200 | 74,400 | 72,722.52 | 75,200 | +200 | 4,995.00 | 31.41 |
| 1 · 09:06 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | -100 | 4,980.00 | 31.41 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ก.พ. 699 ก.พ. 2569 | 73,900 | 74,100 | 74,900 | -200 | 74,500 / 74,100 | 24 |
| 7 ก.พ. 697 ก.พ. 2569 | 74,100 | 74,300 | 75,100 | +1,400 | 74,300 / 74,300 | 1 |
| 6 ก.พ. 696 ก.พ. 2569 | 72,700 | 72,900 | 73,700 | -400 | 73,500 / 72,000 | 60 |
| 5 ก.พ. 695 ก.พ. 2569 | 73,100 | 73,300 | 74,100 | -2,400 | 74,500 / 72,800 | 102 |
| 4 ก.พ. 694 ก.พ. 2569 | 75,500 | 75,700 | 76,500 | +2,100 | 76,100 / 75,400 | 32 |
| 3 ก.พ. 693 ก.พ. 2569 | 73,400 | 73,600 | 74,400 | +2,450 | 73,600 / 71,400 | 63 |
| 2 ก.พ. 692 ก.พ. 2569 | 70,950 | 71,150 | 71,950 | -3,050 | 72,550 / 68,200 | 69 |