ราคาทองวันที่ 3 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 79,050
- ขายออก
- 79,250
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 77,467.60
- ขายออก
- 80,050
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +50 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 79,850 / 78,700
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 5,279.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 31.71
สรุปราคาทองวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 3 มีนาคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 58 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:04 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 79,650 บาท และปิดท้ายเวลา 17:28 น. ที่ 79,250 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 79,850 บาท ต่ำสุด 78,700 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 1,000 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 77,467.60 บาท ขายออก 80,050 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 · 17:28 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | +50 | 5,279.00 | 31.71 |
| 57 · 17:09 | 79,000 | 79,200 | 77,422.12 | 80,000 | -100 | 5,277.00 | 31.70 |
| 56 · 17:04 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | +150 | 5,285.00 | 31.69 |
| 55 · 17:03 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | -100 | 5,272.00 | 31.70 |
| 54 · 16:54 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | +100 | 5,278.00 | 31.70 |
| 53 · 16:49 | 78,950 | 79,150 | 77,376.64 | 79,950 | +50 | 5,271.00 | 31.70 |
| 52 · 16:34 | 78,900 | 79,100 | 77,316 | 79,900 | +100 | 5,269.00 | 31.70 |
| 51 · 16:32 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | +200 | 5,262.00 | 31.70 |
| 50 · 16:31 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | +100 | 5,250.00 | 31.70 |
| 49 · 16:29 | 78,500 | 78,700 | 76,937 | 79,500 | -100 | 5,245.00 | 31.70 |
| 48 · 16:27 | 78,600 | 78,800 | 77,027.96 | 79,600 | -200 | 5,253.00 | 31.69 |
| 47 · 16:26 | 78,800 | 79,000 | 77,225.04 | 79,800 | -300 | 5,266.00 | 31.68 |
| 46 · 16:25 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | -50 | 5,290.00 | 31.66 |
| 45 · 16:17 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | -50 | 5,297.00 | 31.63 |
| 44 · 16:11 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | +100 | 5,301.00 | 31.63 |
| 43 · 16:06 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | -100 | 5,292.00 | 31.64 |
| 42 · 15:56 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | -100 | 5,298.00 | 31.65 |
| 41 · 15:55 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | -50 | 5,305.00 | 31.65 |
| 40 · 15:47 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | +100 | 5,310.00 | 31.64 |
| 39 · 15:43 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | +50 | 5,304.00 | 31.64 |
| 38 · 15:41 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | -100 | 5,302.00 | 31.63 |
| 37 · 15:37 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | -50 | 5,310.00 | 31.62 |
| 36 · 15:32 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | -50 | 5,313.00 | 31.63 |
| 35 · 15:25 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | -50 | 5,318.00 | 31.63 |
| 34 · 15:16 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | -50 | 5,322.00 | 31.63 |
| 33 · 15:09 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | -100 | 5,327.00 | 31.62 |
| 32 · 15:06 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | +100 | 5,335.00 | 31.62 |
| 31 · 15:02 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | +50 | 5,329.00 | 31.62 |
| 30 · 14:39 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | +100 | 5,326.00 | 31.61 |
| 29 · 14:34 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | +50 | 5,319.00 | 31.60 |
| 28 · 14:28 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | +50 | 5,316.00 | 31.60 |
| 27 · 13:59 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | +50 | 5,312.00 | 31.59 |
| 26 · 13:58 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | +50 | 5,307.00 | 31.60 |
| 25 · 13:56 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | +50 | 5,303.00 | 31.60 |
| 24 · 13:52 | 79,100 | 79,300 | 77,513.08 | 80,100 | -100 | 5,299.00 | 31.60 |
| 23 · 13:51 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | -50 | 5,307.00 | 31.60 |
| 22 · 13:41 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | +100 | 5,312.00 | 31.60 |
| 21 · 13:39 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | -50 | 5,307.00 | 31.58 |
| 20 · 13:37 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | -100 | 5,311.00 | 31.58 |
| 19 · 13:29 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | +100 | 5,319.00 | 31.57 |
| 18 · 13:25 | 79,200 | 79,400 | 77,619.20 | 80,200 | -50 | 5,308.00 | 31.58 |
| 17 · 13:22 | 79,250 | 79,450 | 77,664.68 | 80,250 | +100 | 5,311.00 | 31.58 |
| 16 · 13:19 | 79,150 | 79,350 | 77,573.72 | 80,150 | +100 | 5,303.00 | 31.58 |
| 15 · 13:14 | 79,050 | 79,250 | 77,467.60 | 80,050 | -250 | 5,285.00 | 31.58 |
| 14 · 13:08 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | -50 | 5,313.00 | 31.58 |
| 13 · 13:02 | 79,350 | 79,550 | 77,755.64 | 80,350 | +50 | 5,324.00 | 31.57 |
| 12 · 12:55 | 79,300 | 79,500 | 77,710.16 | 80,300 | -100 | 5,319.00 | 31.57 |
| 11 · 12:53 | 79,400 | 79,600 | 77,816.28 | 80,400 | -100 | 5,326.00 | 31.57 |
| 10 · 12:49 | 79,500 | 79,700 | 77,907.24 | 80,500 | -100 | 5,333.00 | 31.58 |
| 9 · 12:44 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | +50 | 5,344.00 | 31.56 |
| 8 · 12:33 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | -50 | 5,349.00 | 31.50 |
| 7 · 12:18 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | -50 | 5,356.00 | 31.48 |
| 6 · 11:28 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | +50 | 5,372.00 | 31.42 |
| 5 · 10:53 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | -50 | 5,365.00 | 31.44 |
| 4 · 10:25 | 79,650 | 79,850 | 78,058.84 | 80,650 | +50 | 5,369.00 | 31.44 |
| 3 · 09:50 | 79,600 | 79,800 | 78,013.36 | 80,600 | +50 | 5,364.00 | 31.45 |
| 2 · 09:24 | 79,550 | 79,750 | 77,952.72 | 80,550 | +100 | 5,352.50 | 31.48 |
| 1 · 09:04 | 79,450 | 79,650 | 77,861.76 | 80,450 | -600 | 5,347.50 | 31.47 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 มี.ค. 693 มี.ค. 2569 | 79,050 | 79,250 | 80,050 | -1,000 | 79,850 / 78,700 | 58 |
| 2 มี.ค. 692 มี.ค. 2569 | 80,050 | 80,250 | 81,050 | +2,650 | 80,600 / 78,750 | 42 |