ราคาทองวันที่ 23 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 66,700
- ขายออก
- 66,900
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 65,369.92
- ขายออก
- 67,700
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 69,000 / 64,400
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,272.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 33.02
สรุปราคาทองวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 106 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:00 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 68,600 บาท และปิดท้ายเวลา 17:11 น. ที่ 66,900 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 69,000 บาท ต่ำสุด 64,400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 3,550 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 65,369.92 บาท ขายออก 67,700 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 · 17:11 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | +100 | 4,272.00 | 33.02 |
| 105 · 17:10 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | +100 | 4,265.00 | 33.02 |
| 104 · 17:03 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | +100 | 4,259.00 | 33.02 |
| 103 · 16:59 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | +100 | 4,252.00 | 33.02 |
| 102 · 16:53 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | +100 | 4,244.00 | 33.03 |
| 101 · 16:47 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | +100 | 4,240.00 | 33.01 |
| 100 · 16:46 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | -200 | 4,234.00 | 33.01 |
| 99 · 16:42 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | -300 | 4,249.00 | 32.99 |
| 98 · 16:38 | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | -300 | 4,269.00 | 32.98 |
| 97 · 16:33 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | -100 | 4,296.00 | 32.94 |
| 96 · 16:32 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | +100 | 4,299.00 | 32.95 |
| 95 · 16:29 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | +100 | 4,296.00 | 32.94 |
| 94 · 16:17 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | +100 | 4,287.00 | 32.95 |
| 93 · 16:16 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | +300 | 4,281.00 | 32.95 |
| 92 · 16:01 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | +100 | 4,260.00 | 32.96 |
| 91 · 16:00 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | +200 | 4,255.00 | 32.96 |
| 90 · 15:51 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | -200 | 4,240.00 | 32.96 |
| 89 · 15:50 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | -200 | 4,253.00 | 32.97 |
| 88 · 15:46 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | +100 | 4,265.00 | 32.97 |
| 87 · 15:42 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | +200 | 4,258.00 | 32.98 |
| 86 · 15:40 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | -200 | 4,245.00 | 32.98 |
| 85 · 15:34 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | +200 | 4,258.00 | 32.98 |
| 84 · 15:32 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | +200 | 4,245.00 | 32.98 |
| 83 · 15:30 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | +100 | 4,230.00 | 32.99 |
| 82 · 15:22 | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | -100 | 4,223.00 | 33.00 |
| 81 · 15:19 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | -400 | 4,230.00 | 33.00 |
| 80 · 15:15 | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | +100 | 4,255.00 | 33.00 |
| 79 · 15:13 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | +100 | 4,249.00 | 33.00 |
| 78 · 15:10 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | +100 | 4,243.00 | 33.00 |
| 77 · 15:07 | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | +100 | 4,238.00 | 33.00 |
| 76 · 15:01 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | +400 | 4,230.00 | 33.01 |
| 75 · 14:55 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | -100 | 4,206.00 | 33.01 |
| 74 · 14:53 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | -100 | 4,212.00 | 33.01 |
| 73 · 14:49 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | +100 | 4,221.00 | 32.98 |
| 72 · 14:47 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | +100 | 4,214.00 | 32.98 |
| 71 · 14:46 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | +200 | 4,207.00 | 32.99 |
| 70 · 14:42 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | +300 | 4,192.00 | 33.00 |
| 69 · 14:38 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | +300 | 4,178.00 | 32.99 |
| 68 · 14:34 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | +200 | 4,155.00 | 33.00 |
| 67 · 14:32 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | +100 | 4,140.00 | 33.00 |
| 66 · 14:31 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +100 | 4,132.00 | 33.00 |
| 65 · 14:26 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -100 | 4,126.00 | 33.00 |
| 64 · 14:25 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +300 | 4,133.00 | 33.00 |
| 63 · 14:22 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | -200 | 4,114.00 | 33.00 |
| 62 · 14:19 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -300 | 4,125.00 | 33.01 |
| 61 · 14:14 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | -100 | 4,145.00 | 33.01 |
| 60 · 14:13 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | -200 | 4,152.00 | 33.01 |
| 59 · 14:12 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | +100 | 4,162.00 | 33.02 |
| 58 · 14:07 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | -300 | 4,155.00 | 33.02 |
| 57 · 14:06 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | -200 | 4,177.00 | 33.00 |
| 56 · 14:05 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | -100 | 4,190.00 | 33.01 |
| 55 · 14:04 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | -200 | 4,197.00 | 33.01 |
| 54 · 14:01 | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | -100 | 4,209.00 | 33.01 |
| 53 · 13:52 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | +200 | 4,215.00 | 33.01 |
| 52 · 13:51 | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | +300 | 4,202.00 | 33.02 |
| 51 · 13:49 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | -200 | 4,180.00 | 33.04 |
| 50 · 13:46 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | -300 | 4,193.00 | 33.04 |
| 49 · 13:44 | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | -400 | 4,212.00 | 33.03 |
| 48 · 13:40 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | +200 | 4,237.00 | 33.04 |
| 47 · 13:37 | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | -200 | 4,222.00 | 33.05 |
| 46 · 13:34 | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | -100 | 4,237.00 | 33.05 |
| 45 · 13:33 | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | -200 | 4,243.00 | 33.05 |
| 44 · 13:32 | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | -200 | 4,254.00 | 33.05 |
| 43 · 13:31 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | -200 | 4,267.00 | 33.05 |
| 42 · 13:27 | 66,900 | 67,100 | 65,567 | 67,900 | -100 | 4,280.00 | 33.05 |
| 41 · 13:22 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | -100 | 4,287.00 | 33.06 |
| 40 · 13:18 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | -100 | 4,295.00 | 33.04 |
| 39 · 13:15 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | +200 | 4,303.00 | 33.03 |
| 38 · 13:10 | 67,000 | 67,200 | 65,657.96 | 68,000 | -100 | 4,286.00 | 33.06 |
| 37 · 13:07 | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | -100 | 4,292.00 | 33.06 |
| 36 · 13:04 | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | -200 | 4,300.00 | 33.04 |
| 35 · 13:02 | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | -200 | 4,312.00 | 33.04 |
| 34 · 12:57 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | +100 | 4,325.00 | 33.04 |
| 33 · 12:53 | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | -200 | 4,320.00 | 33.04 |
| 32 · 12:40 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | -100 | 4,333.00 | 33.04 |
| 31 · 12:37 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | +100 | 4,340.00 | 33.04 |
| 30 · 12:32 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | -100 | 4,338.00 | 33.03 |
| 29 · 12:31 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | -200 | 4,344.00 | 33.03 |
| 28 · 12:28 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -100 | 4,359.00 | 33.02 |
| 27 · 12:23 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | -100 | 4,365.00 | 33.02 |
| 26 · 12:02 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | +100 | 4,372.00 | 33.02 |
| 25 · 11:57 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | +100 | 4,365.00 | 33.02 |
| 24 · 11:55 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -100 | 4,358.00 | 33.02 |
| 23 · 11:53 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | -100 | 4,365.00 | 33.02 |
| 22 · 11:49 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | -100 | 4,371.00 | 33.02 |
| 21 · 11:37 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | +200 | 4,377.00 | 33.02 |
| 20 · 11:01 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | +100 | 4,366.00 | 33.02 |
| 19 · 10:52 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | +100 | 4,358.00 | 33.02 |
| 18 · 10:44 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | -100 | 4,352.00 | 33.02 |
| 17 · 10:39 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -100 | 4,358.00 | 33.02 |
| 16 · 10:18 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | +100 | 4,361.00 | 33.05 |
| 15 · 10:13 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | -100 | 4,355.00 | 33.05 |
| 14 · 10:11 | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | -200 | 4,363.00 | 33.04 |
| 13 · 10:04 | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | +100 | 4,377.00 | 33.03 |
| 12 · 09:54 | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | -200 | 4,371.00 | 33.03 |
| 11 · 09:40 | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | -100 | 4,387.00 | 33.01 |
| 10 · 09:34 | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | -100 | 4,394.00 | 33.00 |
| 9 · 09:32 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | -100 | 4,401.00 | 33.00 |
| 8 · 09:21 | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | +100 | 4,408.00 | 33.00 |
| 7 · 09:20 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | -200 | 4,401.00 | 33.00 |
| 6 · 09:18 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | +200 | 4,414.00 | 33.00 |
| 5 · 09:15 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | +1,900 | 4,400.00 | 33.00 |
| 4 · 09:13 | 66,700 | 66,900 | 65,369.92 | 67,700 | -100 | 4,319.00 | 32.67 |
| 3 · 09:12 | 66,800 | 67,000 | 65,460.88 | 67,800 | -2,000 | 4,328.00 | 32.65 |
| 2 · 09:03 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | +400 | 4,414.00 | 33.00 |
| 1 · 09:00 | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | -1,850 | 4,388.00 | 33.00 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 มี.ค. 6923 มี.ค. 2569 | 66,700 | 66,900 | 67,700 | -3,550 | 69,000 / 64,400 | 106 |
| 21 มี.ค. 6921 มี.ค. 2569 | 70,250 | 70,450 | 71,250 | -1,900 | 70,450 / 70,450 | 1 |
| 20 มี.ค. 6920 มี.ค. 2569 | 72,150 | 72,350 | 73,150 | -550 | 73,350 / 72,250 | 58 |
| 19 มี.ค. 6919 มี.ค. 2569 | 72,700 | 72,900 | 73,700 | -3,600 | 75,400 / 72,900 | 56 |
| 18 มี.ค. 6918 มี.ค. 2569 | 76,300 | 76,500 | 77,300 | -300 | 76,600 / 76,400 | 13 |
| 17 มี.ค. 6917 มี.ค. 2569 | 76,600 | 76,800 | 77,600 | +50 | 77,200 / 76,800 | 11 |
| 16 มี.ค. 6916 มี.ค. 2569 | 76,550 | 76,750 | 77,550 | -550 | 77,300 / 76,700 | 19 |
| 14 มี.ค. 6914 มี.ค. 2569 | 77,100 | 77,300 | 78,100 | -550 | 77,300 / 77,300 | 1 |
| 13 มี.ค. 6913 มี.ค. 2569 | 77,650 | 77,850 | 78,650 | -250 | 78,000 / 77,650 | 34 |
| 12 มี.ค. 6912 มี.ค. 2569 | 77,900 | 78,100 | 78,900 | +200 | 78,150 / 77,700 | 24 |
| 11 มี.ค. 6911 มี.ค. 2569 | 77,700 | 77,900 | 78,700 | +300 | 77,900 / 77,600 | 16 |
| 10 มี.ค. 6910 มี.ค. 2569 | 77,400 | 77,600 | 78,400 | +100 | 77,700 / 77,400 | 16 |
| 9 มี.ค. 699 มี.ค. 2569 | 77,300 | 77,500 | 78,300 | -450 | 77,800 / 77,100 | 36 |
| 7 มี.ค. 697 มี.ค. 2569 | 77,750 | 77,950 | 78,750 | +1,100 | 77,950 / 77,950 | 1 |
| 6 มี.ค. 696 มี.ค. 2569 | 76,650 | 76,850 | 77,650 | -300 | 77,150 / 76,800 | 29 |
| 5 มี.ค. 695 มี.ค. 2569 | 76,950 | 77,150 | 77,950 | -50 | 77,450 / 77,100 | 31 |
| 4 มี.ค. 694 มี.ค. 2569 | 77,000 | 77,200 | 78,000 | -2,050 | 77,850 / 77,100 | 41 |
| 3 มี.ค. 693 มี.ค. 2569 | 79,050 | 79,250 | 80,050 | -1,000 | 79,850 / 78,700 | 58 |
| 2 มี.ค. 692 มี.ค. 2569 | 80,050 | 80,250 | 81,050 | +2,650 | 80,600 / 78,750 | 42 |