ราคาทองวันที่ 26 มีนาคม 2569
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 68,800
- ขายออก
- 69,000
ทองรูปพรรณ 96.5% · ราคาต่อบาท
- รับซื้อ
- 67,416.52
- ขายออก
- 69,800
- เทียบครั้งก่อนเทียบครั้งก่อน
- +100 บาท
- สูงสุด / ต่ำสุดสูงสุด / ต่ำสุดของวัน
- 70,300 / 68,800
- Gold Spot ($/oz)Gold Spot (USD/oz)
- 4,436.00
- บาท/ดอลลาร์ค่าเงินบาท (THB/USD)
- 32.82
สรุปราคาทองวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีการประกาศราคาทั้งหมด 39 ครั้ง เริ่มต้นเวลา 09:05 น. ที่ทองคำแท่งขายออก 70,300 บาท และปิดท้ายเวลา 17:20 น. ที่ 69,000 บาท ระหว่างวันราคาสูงสุด 70,300 บาท ต่ำสุด 68,800 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า ลดลง 1,500 บาท ทองรูปพรรณปิดที่รับซื้อ 67,416.52 บาท ขายออก 69,800 บาท
| ครั้งที่ · เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | +/- | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 · 17:20 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | +100 | 4,436.00 | 32.82 |
| 38 · 17:19 | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | +100 | 4,430.00 | 32.82 |
| 37 · 16:54 | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | -100 | 4,422.00 | 32.82 |
| 36 · 16:05 | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | -100 | 4,428.00 | 32.83 |
| 35 · 16:01 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | -100 | 4,434.00 | 32.83 |
| 34 · 15:56 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | +100 | 4,437.00 | 32.85 |
| 33 · 15:44 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | -100 | 4,430.00 | 32.86 |
| 32 · 15:35 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | +100 | 4,437.00 | 32.86 |
| 31 · 15:32 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | -100 | 4,433.00 | 32.85 |
| 30 · 15:16 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | -100 | 4,443.00 | 32.79 |
| 29 · 14:44 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | -100 | 4,455.00 | 32.79 |
| 28 · 14:41 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | +100 | 4,462.00 | 32.79 |
| 27 · 14:31 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | +100 | 4,456.00 | 32.78 |
| 26 · 14:17 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | -100 | 4,446.00 | 32.80 |
| 25 · 13:47 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | +100 | 4,452.00 | 32.80 |
| 24 · 13:41 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | +100 | 4,445.00 | 32.80 |
| 23 · 13:13 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | -100 | 4,430.00 | 32.85 |
| 22 · 13:09 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | +100 | 4,436.00 | 32.85 |
| 21 · 13:08 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | -200 | 4,430.00 | 32.85 |
| 20 · 13:02 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | -100 | 4,446.00 | 32.84 |
| 19 · 12:59 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | -100 | 4,452.00 | 32.84 |
| 18 · 12:57 | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | -100 | 4,461.00 | 32.82 |
| 17 · 12:56 | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | -100 | 4,468.00 | 32.82 |
| 16 · 12:53 | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | -100 | 4,475.00 | 32.82 |
| 15 · 12:46 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | -100 | 4,482.00 | 32.81 |
| 14 · 12:32 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | -100 | 4,489.00 | 32.80 |
| 13 · 12:28 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | -100 | 4,493.00 | 32.79 |
| 12 · 12:25 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | -100 | 4,505.00 | 32.79 |
| 11 · 11:12 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | +100 | 4,517.00 | 32.76 |
| 10 · 10:56 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | -100 | 4,511.00 | 32.76 |
| 9 · 10:36 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | +100 | 4,517.00 | 32.75 |
| 8 · 10:28 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | +100 | 4,510.00 | 32.75 |
| 7 · 10:23 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | -100 | 4,504.00 | 32.75 |
| 6 · 10:19 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | -100 | 4,508.00 | 32.76 |
| 5 · 10:17 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | +100 | 4,515.00 | 32.77 |
| 4 · 10:01 | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | -100 | 4,506.00 | 32.76 |
| 3 · 09:51 | 69,900 | 70,100 | 68,508.04 | 70,900 | -100 | 4,516.00 | 32.77 |
| 2 · 09:37 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | -100 | 4,519.00 | 32.79 |
| 1 · 09:05 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | -200 | 4,530.00 | 32.74 |
หน่วย: บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท · ดูราคาทองรูปพรรณและ Gold Spot ได้บนจอใหญ่
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | รูปพรรณ ขายออก | +/- | สูงสุด / ต่ำสุด | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 มี.ค. 6926 มี.ค. 2569 | 68,800 | 69,000 | 69,800 | -1,500 | 70,300 / 68,800 | 39 |
| 25 มี.ค. 6925 มี.ค. 2569 | 70,300 | 70,500 | 71,300 | +2,200 | 71,200 / 70,400 | 39 |
| 24 มี.ค. 6924 มี.ค. 2569 | 68,100 | 68,300 | 69,100 | +1,400 | 68,300 / 66,900 | 49 |
| 23 มี.ค. 6923 มี.ค. 2569 | 66,700 | 66,900 | 67,700 | -3,550 | 69,000 / 64,400 | 106 |
| 21 มี.ค. 6921 มี.ค. 2569 | 70,250 | 70,450 | 71,250 | -1,900 | 70,450 / 70,450 | 1 |
| 20 มี.ค. 6920 มี.ค. 2569 | 72,150 | 72,350 | 73,150 | -550 | 73,350 / 72,250 | 58 |
| 19 มี.ค. 6919 มี.ค. 2569 | 72,700 | 72,900 | 73,700 | -3,600 | 75,400 / 72,900 | 56 |
| 18 มี.ค. 6918 มี.ค. 2569 | 76,300 | 76,500 | 77,300 | -300 | 76,600 / 76,400 | 13 |
| 17 มี.ค. 6917 มี.ค. 2569 | 76,600 | 76,800 | 77,600 | +50 | 77,200 / 76,800 | 11 |
| 16 มี.ค. 6916 มี.ค. 2569 | 76,550 | 76,750 | 77,550 | -550 | 77,300 / 76,700 | 19 |
| 14 มี.ค. 6914 มี.ค. 2569 | 77,100 | 77,300 | 78,100 | -550 | 77,300 / 77,300 | 1 |
| 13 มี.ค. 6913 มี.ค. 2569 | 77,650 | 77,850 | 78,650 | -250 | 78,000 / 77,650 | 34 |
| 12 มี.ค. 6912 มี.ค. 2569 | 77,900 | 78,100 | 78,900 | +200 | 78,150 / 77,700 | 24 |
| 11 มี.ค. 6911 มี.ค. 2569 | 77,700 | 77,900 | 78,700 | +300 | 77,900 / 77,600 | 16 |
| 10 มี.ค. 6910 มี.ค. 2569 | 77,400 | 77,600 | 78,400 | +100 | 77,700 / 77,400 | 16 |
| 9 มี.ค. 699 มี.ค. 2569 | 77,300 | 77,500 | 78,300 | -450 | 77,800 / 77,100 | 36 |
| 7 มี.ค. 697 มี.ค. 2569 | 77,750 | 77,950 | 78,750 | +1,100 | 77,950 / 77,950 | 1 |
| 6 มี.ค. 696 มี.ค. 2569 | 76,650 | 76,850 | 77,650 | -300 | 77,150 / 76,800 | 29 |
| 5 มี.ค. 695 มี.ค. 2569 | 76,950 | 77,150 | 77,950 | -50 | 77,450 / 77,100 | 31 |
| 4 มี.ค. 694 มี.ค. 2569 | 77,000 | 77,200 | 78,000 | -2,050 | 77,850 / 77,100 | 41 |
| 3 มี.ค. 693 มี.ค. 2569 | 79,050 | 79,250 | 80,050 | -1,000 | 79,850 / 78,700 | 58 |
| 2 มี.ค. 692 มี.ค. 2569 | 80,050 | 80,250 | 81,050 | +2,650 | 80,600 / 78,750 | 42 |